Frankfurt/Main (dpa) DAX: Schlusskurse im Späthandel am 23.02.2012 um 20:30 Uhr
23.02.2012
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 59,11 | (+ 0,38) |
| Allianz | 4,50 | 89,90 | (+ 0,60) |
| BASF | 2,20 | 64,56 | (+ 0,66) |
| Bayer | 1,50 | 55,95 | (- 0,03) |
| Beiersdorf | 0,70 | 47,60 | (- 0,70) |
| BMW | 1,30 | 69,64 | (- 1,19) |
| Commerzbank | -,-- | 1,93 | (- 0,12) |
| Daimler | 2,20* | 46,91 | (- 0,94) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,35 | (+ 0,30) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 50,50 | (- 0,01) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,10 | (- 0,26) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,74 | (- 0,25) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,67 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 53,02 | (- 0,39) |
| Fresenius Se | 0,95* | 79,18 | (+ 0,03) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 39,16 | (- 0,42) |
| Henkel | 0,72 | 48,80 | (+ 0,18) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,55 | (- 0,02) |
| K+S AG Na | 1,00 | 38,63 | (- 0,56) |
| Linde | 2,20 | 125,37 | (+ 0,07) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,37 | (- 0,15) |
| MAN | 2,30* | 85,23 | (+ 0,38) |
| MERCK | 1,25 | 80,27 | (- 0,54) |
| Metro | 1,35 | 29,44 | (- 0,04) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 108,73 | (+ 0,86) |
| RWE | 3,49 | 32,59 | (- 0,30) |
| SAP | 0,60 | 49,70 | (+ 0,45) |
| Siemens | 3,00 | 74,69 | (+ 0,04) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 20,29 | (- 0,32) |
| VW | 2,26 | 139,21 | (- 3,05) |
| Veränderung der | |||
| Indexstände zum | |||
| Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 6.810,34 | (- 23,78) | |
| L-MDAX | 10.356,30 | (- 8,71) | |
| L-TECDAX | 770,01 | (- 5,09) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.02.2012 20:30 Uhr
