| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80* | 44,48 | (- 0,38) |
| Allianz | 4,50* | 99,39 | (- 1,61) |
| BASF | 2,20* | 61,13 | (+ 0,60) |
| Bayer | 1,50* | 54,90 | (+ 0,31) |
| Beiersdorf | 0,70* | 43,08 | (+ 0,18) |
| BMW | 1,30* | 58,86 | (+ 0,17) |
| Commerzbank | -,-- | 5,51 | (- 0,04) |
| Daimler | 1,85* | 50,00 | (+ 0,14) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 41,68 | (- 0,39) |
| Deutsche Börse | 2,10* | 53,75 | (- 0,78) |
| Deutsche Post | 0,65* | 12,75 | (- 0,09) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 10,87 | (- 0,00) |
| E.ON AG | 1,50* | 21,66 | (- 0,02) |
| Fresenius Med. Care | 0,65* | 47,55 | (- 0,33) |
| Fresenius Se | 0,86* | 65,50 | (- 0,75) |
| Heidelberger Zement | 0,25* | 49,38 | (- 0,68) |
| Henkel | 0,72* | 43,79 | (- 0,20) |
| Infineon Techno | 0,10 | 7,26 | (- 0,06) |
| Kali + Salz | 1,00* | 53,50 | (- 0,24) |
| Linde | 2,20* | 111,40 | (+ 0,15) |
| Lufthansa | 0,60* | 15,04 | (- 0,13) |
| MAN | 2,00* | 88,46 | (+ 0,76) |
| MERCK | 1,25* | 63,76 | (+ 0,08) |
| Metro | 1,35* | 48,28 | (- 0,72) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 111,40 | (+ 1,65) |
| RWE | 3,50* | 45,18 | (- 0,13) |
| SAP | 0,60* | 43,20 | (- 0,31) |
| Siemens | 2,70 | 96,74 | (+ 0,27) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 28,80 | (- 0,19) |
| VW | 2,26* | 114,60 | (- 0,85) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 7.058,86 | (- 11,44) | |
| L-MDAX | 10.318,55 | (- 18,58) | |
| L-TECDAX | 930,62 | (+ 4,38) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 31.03.2011 20:30 Uhr
