Hamburg (dpa) Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
16.02.2012
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.715,67 Punkte | - 42,27 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,50 Prozent | - 0,10 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.869,38 Punkte | - 22,78 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.238,10 Punkte | - 22,24 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 12.780,95 Punkte | - 97,33 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7703 Euro | + 0,65 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.716,00 Dollar | - 9,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 41.440,00 Euro | +260,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise Stand: 16.02.2012 15:15 Uhr
