Schneehöhen vom 01.04.2011
01.04.2011
Freunde von Straßencafés und Gartenbesitzer sind begeistert von diesem Frühling. Warme Temperaturen an die 20 Grad machen ihnen das Leben angenehmer. Skifahrer allerdings müssen auf hoch gelegene Skiorte und Pisten ausweichen. Einige Skigebiete haben bereits geschlossen oder schliessen an diesm Wochenende.
Im Schwarzwald sind es nur noch einige Pisten am Feldberg, die befahrbar sind. Die Loipen haben sich bis zum nächsten Winter verabschiedet.
Cornelia Bruckner
| Schwarzwald | |||
|---|---|---|---|
| Bad Wildbad-Kaltenbronn | 0 | 0 | 0 |
| Baiersbronn | 0 | 0 | 0 |
| Belchen | 0 | 0 | 0 |
| Bernau | 0 | 0 | 0 |
| Breitnau | 0 | 0 | 0 |
| Dobel | 0 | 0 | 0 |
| Eisenbach | 0 | 0 | 0 |
| Feldberg | 10 | 15 | 0 |
| Friedenweiler | 0 | 0 | 0 |
| Furtwangen | 0 | 0 | 0 |
| Grafenhausen | 0 | 0 | 0 |
| Haldenköpfle | 0 | 0 | 0 |
| Herrischried | 0 | 0 | 0 |
| Hinterzarten | 0 | 0 | 0 |
| Höchenschwand | 0 | 0 | 0 |
| Kandellifte | 0 | 0 | 0 |
| Kniebis | 0 | 0 | 0 |
| Lenzkirch | 0 | 0 | 0 |
| Löffingen | 0 | 0 | 0 |
| Muggenbrunn | 0 | 0 | 0 |
| Münstertal-Wieden | 0 | 0 | 0 |
| Oberried-Hofsgrund | 0 | 0 | 0 |
| Notschrei | 0 | 0 | 0 |
| Schönwald | 0 | 0 | 0 |
| Seebach | 0 | 0 | 0 |
| Schluchsee | 0 | 0 | 0 |
| Schonach | 0 | 0 | 0 |
| St. Blasien-Menzenschwand | 0 | 0 | 0 |
| St. Georgen | 0 | 0 | 0 |
| St. Märgen | 0 | 0 | 0 |
| Stollenbach | 0 | 0 | 0 |
| Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 0 |
| Todtmoos | 0 | 0 | 0 |
| Todtnauberg | 0 | 0 | 0 |
| Waldau | 0 | 0 | 0 |
| Allgäu | |||
| Bad Hindelang/Oberjoch | 15 | 40 | 0 |
| Balderschwang | 0 | 0 | 0 |
| Bolsterlang | 20 | 50 | 0 |
| Buchenberg | 0 | 0 | 0 |
| Fischen | 0 | 0 | 0 |
| Garmisch-P. Classic | 5 | 35 | 0 |
| Isny im Allgäu | 0 | 0 | 0 |
| Jungholz | 40 | 80 | 0 |
| Mittelberg/Walmendingerhorn | 20 | 60 | 0 |
| Obermaiselstein/Grasgehren | 30 | 60 | 0 |
| Oberstaufen/Hündle | 0 | 0 | 0 |
| Oberstaufen/Steibis | 15 | 50 | 13 |
| Oberstdorf/Fellhorn | 40 | 90 | 20 |
| Oberstdorf/Nebelhorn | 40 | 120 | 0 |
| Oberstdorf/Kanzelwand | 40 | 120 | 0 |
| Oberstdorf/Söllereck | 40 | 60 | 0 |
| Ofterschwang | 15 | 60 | 0 |
| Rettenberg | 0 | 70 | 0 |
| Steinach/Pfronten | 0 | 0 | 0 |
| Scheidegg | 0 | 0 | 0 |
| Wertach | 0 | 0 | 0 |
| SCHWEIZ | |||
| Ostschweiz | |||
| Braunwald | 0 | 0 | 0 |
| Ebenalp | 0 | 0 | 0 |
| Flumserberg | 30 | 95 | 10 |
| Heiden-Grub-Oberegg | 0 | 0 | 0 |
| Malbun | 10 | 40 | 6 |
| Pizol | 45 | 115 | 0 |
| Schwellbrunn | 0 | 0 | 0 |
| Unterwaser-Toggenburg | 0 | 40 | 0 |
| Graubünden | |||
| Arosa | 50 | 100 | 28 |
| Davos/Klosters | 10 | 155 | 60 |
| Flims-Laax | 0 | 200 | 0 |
| Lenzerheide | 35 | 205 | 0 |
| Piz Mundaun-Obersaxen | 0 | 0 | 0 |
| Pontresina | 0 | 120 | 71 |
| Samnaun | 20 | 125 | 6 |
| Savognin | 0 | 115 | 0 |
| Scuol | 0 | 65 | 3 |
| St. Moritz | 45 | 80 | 71 |
| Berner Oberland | |||
| Adelboden | 0 | 50 | 6 |
| Grindelwald | 0 | 95 | 0 |
| Gstaad | 25 | 150 | 0 |
| Mürren | 25 | 160 | 0 |
| Wengen | 0 | 95 | 0 |
| Wallis | |||
| Aletschgebiet | 45 | 125 | 4 |
| Crans-Montana | 0 | 200 | 0 |
| Grächen | 10 | 50 | 0 |
| Leukerbad | 0 | 50 | 6 |
| Saas Fee | 15 | 275 | 6 |
| Verbier | 20 | 160 | 7 |
| Zermatt | 0 | 120 | 8 |
| Zentralschweiz | |||
| Andermatt | 10 | 250 | 10 |
| Engelberg | 0 | 340 | 0 |
| ÖSTERREICH | |||
| Arlberg | |||
| Lech/Zürs | 15 | 110 | 22 |
| Stuben | 40 | 180 | 3 |
| Alpenregion Bludenz | |||
| Brand/Brandnertal | 30 | 80 | 5 |
| Brand/Bürserberg | 30 | 80 | 5 |
| Fontanella/Faschina | 65 | 100 | 4 |
| Klösterle/Sonnenkopf | 5 | 70 | 8 |
| Raggal | 0 | 0 | 0 |
| Sonntag | 0 | 0 | 0 |
| Bodensee/Alpenrhein | |||
| Dornbirn/Bödele | 0 | 0 | 0 |
| Laterns | 30 | 40 | 0 |
| Bregenzerwald | |||
| Au-Schoppernau/Diedamskopf | 0 | 0 | 0 |
| Damüls-Mellau-Faschina | 65 | 100 | 0 |
| Egg/Schetteregg | 0 | 0 | 0 |
| Hittisau/Hochhäderich | 40 | 70 | 12 |
| Schwarzenberg/Bödele | 0 | 0 | 0 |
| Sibratsgfäll/Krähenberg | 0 | 0 | 0 |
| Warth/Schröcken | 85 | 105 | 0 |
| Kleinwalsertal | |||
| Montafon | |||
| Gargellen/Schafberg | 25 | 80 | 0 |
| Silvretta Montafon/Nova | 20 | 120 | 0 |
| Silvretta Montafon/Hochjoch | 0 | 120 | 0 |
| Gargellen | 25 | 80 | 0 |
| Silbertal/Kristberg | 0 | 0 | 0 |
| Silvretta Bielerhöhe | 0 | 65 | 17 |
| Tirol | |||
| Axams Axamer Lizum | 40 | 85 | 0 |
| Biberwier | 15 | 70 | 0 |
| Brixen i. Thale/SkiWelt Wilder Kaiser | 20 | 40 | 0 |
| Ehrwald | 10 | 50 | 10 |
| Fügen/Hochzillertal | 20 | 60 | 9 |
| Galtür | 35 | 95 | 42 |
| Gerlos | 20 | 60 | 0 |
| Hopfgarten/SkiWelt Wilder Kaiser | 20 | 40 | 0 |
| Innsbruck | 0 | 0 | 0 |
| Ischgl | 10 | 120 | 47 |
| Jerzens | 0 | 0 | 0 |
| Kitzbühel | 25 | 50 | 0 |
| Landeck | 0 | 0 | 0 |
| Lienz | 0 | 60 | 0 |
| Matrei | 0 | 80 | 0 |
| Nauders | 5 | 100 | 0 |
| Ober-/Hochgurgl | 35 | 150 | 12 |
| Scheffau/ SkiWelt Wilder Kaiser | 20 | 40 | 0 |
| Seefeld | 15 | 40 | 0 |
| Serfaus | 10 | 75 | 16 |
| Sillian | 0 | 80 | 0 |
| Sölden/Hochsölden | 15 | 250 | 0 |
| St. Anton/Arlberg | 40 | 210 | 3 |
| Stubaier Gletscher | 30 | 240 | 2 |
| Zillertal Arena | 20 | 60 | 0 |
| Kärnten | |||
| Mölltaler Gletscher | 5 | 310 | 2 |
| Nassfeld | 20 | 145 | 10 |
| Turracher Höhe | 40 | 80 | 10 |
| Salzburger Land | |||
| Altenmarkt-Zauchensee | 45 | 95 | 0 |
| Bad Hofgastein/Schlossalm | 20 | 90 | 0 |
| Dorfgastein/Großarl | 15 | 90 | 0 |
| Flachau | 15 | 95 | 0 |
| Kleinarl | 25 | 65 | 0 |
| Mühlbach am Hochkönig | 20 | 90 | 0 |
| Obertauern | 80 | 100 | 0 |
| Saalbach-Hinterglemm | 20 | 60 | 0 |
| St. Johann/Pongau | 15 | 60 | 0 |
| Zell am See | 15 | 60 | 40 |
| FRANKREICH | |||
| Isère | |||
| Alpe d`Huez | 30 | 195 | 0 |
| Les Deux Alpes | 40 | 170 | 0 |
| Savoyen | |||
| Courchevel | 110 | 170 | 0 |
| La Plagne | 10 | 120 | 0 |
| Les Menuires | 110 | 170 | 0 |
| Megeve | 20 | 110 | 0 |
| Meribel | 110 | 170 | 0 |
| Tignes | 50 | 135 | 0 |
| Val Thorens | 110 | 170 | 0 |
| ITALIEN | |||
| Südtirol | |||
| Alta Badia | 30 | 140 | 38 |
| Gröden | 50 | 130 | 110 |
| Innichen | 40 | 115 | 88 |
| Kronplatz | 20 | 120 | 380 |
| Obereggen | 75 | 140 | 110 |
| Trentino | |||
| Canazei | 20 | 140 | 5 |
| Cortina d'Ampezzo | 30 | 210 | 70 |
| Livignio | 45 | 215 | 30 |
| Madonna di Campiglio | 90 | 205 | 20 |
